Bankspaarhypotheek Florius sparen (SEW)
Hypotheek banksparen Florius sparen – Bij een bankspaarhypotheek wordt de hypotheek lening aan het eind van de looptijd afgelost met het vermogen dat gedurende de looptijd van de hypotheek wordt opgebouwd op een bankspaarrekening. Veel hypotheekinstellingen bieden hun klanten de keuze aan tussen sparen (de Spaarrekening Eigen Woning of kortweg SEW) en beleggen (Beleggingsrecht Eigen Woning, BEW). De bankspaarhypotheek sparen wordt het meest gekozen.
Op deze pagina vindt u de actuele hypotheekrentes van de Florius bankspaarhypotheek sparen.
Wilt u de bankspaarhypotheken van Florius vergelijken met andere maatschappijen, klik dan hier
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek
65% | 85% | 90% | 100% | >100% | ||
0 jaar | 4,85 % | 4,95 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,45 % | aanvragen |
1 jaar | 4,14 % | 4,21 % | 4,23 % | 4,27 % | 4,39 % | aanvragen |
2 jaar | 3,94 % | 4,01 % | 4,03 % | 4,10 % | 4,22 % | aanvragen |
3 jaar | 3,49 % | 3,56 % | 3,58 % | 3,65 % | 3,77 % | aanvragen |
5 jaar | 3,44 % | 3,56 % | 3,60 % | 3,68 % | 3,80 % | aanvragen |
6 jaar | 3,66 % | 3,74 % | 3,81 % | 3,84 % | 3,96 % | aanvragen |
7 jaar | 3,66 % | 3,74 % | 3,81 % | 3,84 % | 3,96 % | aanvragen |
8 jaar | 3,66 % | 3,74 % | 3,81 % | 3,84 % | 3,96 % | aanvragen |
10 jaar | 3,73 % | 3,81 % | 3,89 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
12 jaar | 3,85 % | 3,94 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,20 % | aanvragen |
15 jaar | 3,87 % | 3,98 % | 4,08 % | 4,16 % | 4,31 % | aanvragen |
20 jaar | 3,96 % | 4,02 % | 4,10 % | 4,19 % | 4,34 % | aanvragen |
25 jaar | 4,19 % | 4,22 % | 4,31 % | 4,42 % | 4,79 % | aanvragen |
30 jaar | 4,19 % | 4,22 % | 4,31 % | 4,42 % | 4,79 % | aanvragen |
65% | 85% | 90% | 100% | >100% | ||
0 jaar | 4,85 % | 4,95 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,45 % | aanvragen |
1 jaar | 4,14 % | 4,21 % | 4,23 % | 4,27 % | 4,39 % | aanvragen |
2 jaar | 3,94 % | 4,01 % | 4,03 % | 4,10 % | 4,22 % | aanvragen |
3 jaar | 3,49 % | 3,56 % | 3,58 % | 3,65 % | 3,77 % | aanvragen |
5 jaar | 3,44 % | 3,56 % | 3,60 % | 3,68 % | 3,80 % | aanvragen |
6 jaar | 3,66 % | 3,74 % | 3,81 % | 3,84 % | 3,96 % | aanvragen |
7 jaar | 3,66 % | 3,74 % | 3,81 % | 3,84 % | 3,96 % | aanvragen |
8 jaar | 3,66 % | 3,74 % | 3,81 % | 3,84 % | 3,96 % | aanvragen |
10 jaar | 3,73 % | 3,81 % | 3,89 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
12 jaar | 3,85 % | 3,94 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,20 % | aanvragen |
15 jaar | 3,87 % | 3,98 % | 4,08 % | 4,16 % | 4,31 % | aanvragen |
20 jaar | 3,96 % | 4,02 % | 4,10 % | 4,19 % | 4,34 % | aanvragen |
25 jaar | 4,19 % | 4,22 % | 4,31 % | 4,42 % | 4,79 % | aanvragen |
30 jaar | 4,19 % | 4,22 % | 4,31 % | 4,42 % | 4,79 % | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek
65% | 85% | 90% | 100% | >100% | ||
0 jaar | 4,85 % | 4,95 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,45 % | aanvragen |
1 jaar | 4,29 % | 4,36 % | 4,38 % | 4,42 % | 4,54 % | aanvragen |
2 jaar | 4,09 % | 4,16 % | 4,18 % | 4,25 % | 4,37 % | aanvragen |
3 jaar | 3,64 % | 3,71 % | 3,73 % | 3,80 % | 3,92 % | aanvragen |
5 jaar | 3,59 % | 3,71 % | 3,75 % | 3,83 % | 3,95 % | aanvragen |
6 jaar | 3,81 % | 3,89 % | 3,96 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
7 jaar | 3,81 % | 3,89 % | 3,96 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
8 jaar | 3,81 % | 3,89 % | 3,96 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
10 jaar | 3,88 % | 3,96 % | 4,04 % | 4,14 % | 4,26 % | aanvragen |
12 jaar | 4,00 % | 4,09 % | 4,18 % | 4,23 % | 4,35 % | aanvragen |
15 jaar | 4,02 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,31 % | 4,46 % | aanvragen |
20 jaar | 4,11 % | 4,17 % | 4,25 % | 4,34 % | 4,49 % | aanvragen |
25 jaar | 4,34 % | 4,37 % | 4,46 % | 4,57 % | 4,94 % | aanvragen |
30 jaar | 4,34 % | 4,37 % | 4,46 % | 4,57 % | 4,94 % | aanvragen |
65% | 85% | 90% | 100% | >100% | ||
0 jaar | 4,85 % | 4,95 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,45 % | aanvragen |
1 jaar | 4,29 % | 4,36 % | 4,38 % | 4,42 % | 4,54 % | aanvragen |
2 jaar | 4,09 % | 4,16 % | 4,18 % | 4,25 % | 4,37 % | aanvragen |
3 jaar | 3,64 % | 3,71 % | 3,73 % | 3,80 % | 3,92 % | aanvragen |
5 jaar | 3,59 % | 3,71 % | 3,75 % | 3,83 % | 3,95 % | aanvragen |
6 jaar | 3,81 % | 3,89 % | 3,96 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
7 jaar | 3,81 % | 3,89 % | 3,96 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
8 jaar | 3,81 % | 3,89 % | 3,96 % | 3,99 % | 4,11 % | aanvragen |
10 jaar | 3,88 % | 3,96 % | 4,04 % | 4,14 % | 4,26 % | aanvragen |
12 jaar | 4,00 % | 4,09 % | 4,18 % | 4,23 % | 4,35 % | aanvragen |
15 jaar | 4,02 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,31 % | 4,46 % | aanvragen |
20 jaar | 4,11 % | 4,17 % | 4,25 % | 4,34 % | 4,49 % | aanvragen |
25 jaar | 4,34 % | 4,37 % | 4,46 % | 4,57 % | 4,94 % | aanvragen |
30 jaar | 4,34 % | 4,37 % | 4,46 % | 4,57 % | 4,94 % | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek
looptijd | NHG | |
0 jaar | 4,80 % | aanvragen |
1 jaar | 3,85 % | aanvragen |
2 jaar | 3,70 % | aanvragen |
3 jaar | 3,25 % | aanvragen |
5 jaar | 3,21 % | aanvragen |
6 jaar | 3,38 % | aanvragen |
7 jaar | 3,38 % | aanvragen |
8 jaar | 3,38 % | aanvragen |
10 jaar | 3,40 % | aanvragen |
12 jaar | 3,56 % | aanvragen |
15 jaar | 3,66 % | aanvragen |
20 jaar | 3,75 % | aanvragen |
25 jaar | 4,00 % | aanvragen |
30 jaar | 4,00 % | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek
looptijd | NHG | |
0 jaar | 4,80 % | aanvragen |
1 jaar | 4,00 % | aanvragen |
2 jaar | 3,85 % | aanvragen |
3 jaar | 3,40 % | aanvragen |
5 jaar | 3,36 % | aanvragen |
6 jaar | 3,53 % | aanvragen |
7 jaar | 3,53 % | aanvragen |
8 jaar | 3,53 % | aanvragen |
10 jaar | 3,55 % | aanvragen |
12 jaar | 3,71 % | aanvragen |
15 jaar | 3,81 % | aanvragen |
20 jaar | 3,90 % | aanvragen |
25 jaar | 4,15 % | aanvragen |
30 jaar | 4,15 % | aanvragen |
Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van Florius op deze site:
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.