banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina bankspaarhypotheekrentestandenmaatschappijeninformatie

Vergelijken hypotheekrente banksparen sparen (SEW)

Bankspaarhypotheek sparen (SEW) - In onderstaand overzicht vergelijken wij de hypotheekrentes van een groot aantal maatschappijen voor de bankspaarhypotheek sparen (SEW).

Met behulp van de keuzebox in de tabel kunt u andere renteperioden selecteren. Wilt u een overzicht van alle rente tarieven van een bepaalde hypotheekinstelling, klik dan op de naam van de betreffende maatschappij.

Klik hier voor de laagste hypotheekrente van andere hypotheekvormen

Overzicht rentes bankspaarhypotheek sparen (SEW)

maatschappij & naam hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,44 % 4,67 % 4,74 % 4,82 % aanvragen
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,49 % 4,73 % 4,88 % 5,08 % aanvragen
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,49 % 4,68 % 4,78 % 4,93 % aanvragen
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,54 % 4,67 % 4,69 % 4,81 % aanvragen
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,59 % 4,82 % 4,89 % 4,97 % aanvragen
ING Basisrente Hypotheek 4,66 % 4,88 % 5,00 % 5,04 % aanvragen
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,83 % 4,84 % 4,96 % 5,25 % aanvragen
Obvion Woon Hypotheek 4,84 % 4,86 % 5,00 % 5,15 % aanvragen
ABN AMRO Woninghypotheek 4,89 % 5,02 % 5,04 % 5,16 % aanvragen
SNS Bank Hypotheek 4,91 % 5,02 % 5,09 % 5,35 %  
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,95 % 5,10 % 5,25 % 5,45 %  
BLG Wonen Hypotheek 4,99 % 5,04 % 5,11 % 5,29 % aanvragen
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.