Pensioensparen Rabobank - pensioen opbouwen
Pensioen banksparen Rabobank – Pensioensparen (ook wel lijfrentesparen of pensioen banksparen genoemd) is het opbouwen of uitkeren van pensioen via een bankspaarrekening. Hierbij kan gekozen worden tussen sparen (lijfrentespaarrekening) en beleggen (lijfrentebeleggingsrecht). Op het gebied van sparen, biedt Rabobank bankspaarrekeningen aan voor zowel de opbouwfase als ook voor de uitkeringsfase.
Op deze pagina vindt u de actuele rentetarieven voor Rabobank pensioensparen voor de opbouwfase. Dat is de fase waarin gewerkt wordt en geld gestort kan worden op een bankspaarrekening om een (aanvullende) pensioenvoorziening op te bouwen. Bent u op zoek naar de actuele bankspaarrentes die Rabobank biedt tijdens de uitkeringsfase, klik dan op het tabje Pensioensparen uitkeren pensioen.
Rabobank ToekomstSparen
variabele rente | 1,90 % | |
1 jaar | 2,25 % | |
2 jaar | 2,25 % | |
3 jaar | 2,30 % | |
4 jaar | 2,35 % | |
5 jaar | 2,75 % | |
6 jaar | 2,75 % | |
7 jaar | 2,75 % | |
8 jaar | 2,75 % | |
9 jaar | 2,75 % | |
10 jaar | 2,85 % | |
11 jaar | 2,85 % | |
12 jaar | 2,85 % | |
13 jaar | 2,85 % | |
14 jaar | 2,85 % | |
15 jaar | 2,85 % | |
16 jaar | 2,85 % | |
17 jaar | 2,85 % | |
18 jaar | 2,90 % | |
19 jaar | 2,90 % | |
20 jaar | 2,90 % | |
21 jaar | 2,90 % | |
22 jaar | 2,90 % | |
23 jaar | 2,90 % | |
24 jaar | 2,90 % | |
25 jaar | 2,90 % | |
26 jaar | 2,90 % | |
27 jaar | 2,90 % | |
28 jaar | 2,90 % | |
29 jaar | 2,90 % | |
30 jaar | 2,90 % |
Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van Rabobank op deze site:
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.