Lijfrentesparen Centraal Beheer - uitkeren expirerende lijfrente
Expirerende lijfrente banksparen Centraal Beheer – Op het moment dat u een expirerende lijfrente bezit, kunt u het geld dat vrijkomt op een bankspaarrekening laten storten. Dit wordt wel lijfrentesparen genoemd. U heeft dan de keuze tussen een bankspaarrekening waarbij u het gestorte bedrag middels periodieke onttrekkingen tot uitkering laat komen of een bankspaarrekening waarbij u de uitkering tot een later moment uitstelt. Centraal Beheer biedt bankspaarrekeningen aan voor zowel de uitstelfase als ook voor de uitkeringsfase.
Op deze pagina vindt u de actuele spaarrente tarieven voor Centraal Beheer lijfrentesparen voor de uitkeringsfase. Dat wil zeggen de fase waarin u het opgebouwde vermogen tot uitkering laat komen (direct uitkerende lijfrente). Bent u op zoek naar de actuele bankspaarrentes van Centraal Beheer op het moment dat u de uitkering wilt uitstellen, klik dan hieronder op het tabje Lijfrentesparen uitstellen uitkering.
Wilt u Centraal Beheer lijfrentesparen vergelijken met andere maatschappijen, klik dan hier.
Centraal Beheer Extra Pensioen Inkomen
| variabele rente | 1,75 % | aanvragen |
| 1 jaar | 1,85 % | aanvragen |
| 2 jaar | 2,10 % | aanvragen |
| 3 jaar | 2,25 % | aanvragen |
| 4 jaar | 2,35 % | aanvragen |
| 5 jaar | 2,50 % | aanvragen |
| 6 jaar | 2,50 % | aanvragen |
| 7 jaar | 2,50 % | aanvragen |
| 8 jaar | 2,55 % | aanvragen |
| 9 jaar | 2,60 % | aanvragen |
| 10 jaar | 2,65 % | aanvragen |
| 11 jaar | 2,65 % | aanvragen |
| 12 jaar | 2,65 % | aanvragen |
| 13 jaar | 2,65 % | aanvragen |
| 14 jaar | 2,65 % | aanvragen |
| 15 jaar | 2,75 % | aanvragen |
| 16 jaar | 2,75 % | aanvragen |
| 17 jaar | 2,75 % | aanvragen |
| 18 jaar | 2,75 % | aanvragen |
| 19 jaar | 2,75 % | aanvragen |
| 20 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 21 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 22 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 23 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 24 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 25 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 26 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 27 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 28 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 29 jaar | 2,80 % | aanvragen |
| 30 jaar | 2,80 % | aanvragen |
Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van Centraal Beheer op deze site:
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.